NOMENCLATURA | |||||
|
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuenta con un marco en forma de escudo de color anaranjado y le sobresalen en la parte de arriba, por el lado izquierdo, flechas que simbolizan la época de los indios en el año 1700 aproximadamente; en el lado derecho de arriba le sobresalen las puntas de rifles, que significan armas que se usaron en la Revolución, lo que indica que este pueblo fue revolucionario. Aparecen en el escudo 3 paisajes: La misión de San Bernardo que es una de las misiones en donde los franciscanos trataron de civilizar a los indios. Paisaje derecho. Una carreta y una persona a caballo dirigiéndose hacia un río que divide tierras. Lo anterior significa que de aquí se partió a colonizar Texas y otros lugares por medio de caravanas. El río sigue siendo muy bajito por estos lugares lo que permite cruzar a pie a la gente y animales. En el paisaje inferior se observa un canal de riego, animales y árboles, este paisaje significa que el municipio cuenta con agua de riego para sus tierras, que son fértiles, que produce buena fauna y que cuenta el municipio con muy buen ganado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | En enero de 1700, llegó a lo que hoy es villa Guerrero un grupo de franciscanos del colegio de la Santa Cruz de Querétaro, encabezados por fray Diego de Salazar, San Juan de Buenaventura y fray Francisco Hidalgo. El virrey José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma y Tula, ordenó en la Cédula del 28 de marzo de 1701, que se formara una compañía volante en el presidio de Río Grande; así que, en el lugar que hoy ocupa villa Guerrero, fue fundado el presidio de San Juan Bautista del río Grande del Norte. Por decreto del gobierno del estado, el 7 de agosto de 1827 le fue concedido el título de villa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Cuenta con una superficie de 3,219.70 kilómetros cuadrados, que representan el 2.12% del total de la superficie del estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El terreno del municipio es llano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Pasa por este municipio, de norte a este, el río Bravo, el cual marca el límite con Estados Unidos de Norteamérica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El clima al norte y noroeste del municipio es de subtipos semisecos, semicálidos y secos semicálidos; en el centro, sur y sureste se registran subtipos de climas secos templados y subtipos semisecos semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C en la parte norte, donde se encuentra la cabecera municipal; la precipitación media anual en la parte norte se encuentra en el rango de los 500 a 600 milímetros, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre; los vientos predominantes soplan en dirección suroeste a velocidades de 19 y 23 km/h. La frecuencia de heladas es de 0 a 20 días y granizadas de 0 a 1 días. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora La flora está formada por mezquite, huizache y encino, principalmente. Fauna La fauna cuenta con venado, jabalí, guajolote, conejo, liebre, puma, tejón y aves silvestres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Naturales | Mineral arena sílica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Se pueden distinguir cuatro tipos de suelo en el municipio: Xerosol.- Suelo de color claro y pobre en materia orgánica y el subsuelo es rico en arcilla o carbonatos, con baja susceptibilidad a la erosión. Regosol.- No presenta capas distintas, es claro y se parece a la roca que le dio origen. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se encuentre. Rendzina.- Tiene una capa superficial rica en materia orgánica que descansa sobre roca caliza y algún material rico en cal, es arcilloso y su susceptibilidad a la erosión es moderada. Vertisol.- Presenta grietas anchas y profundas en la época de sequía, es un suelo muy duro, arcilloso, masivo, negro, gris y rojizo. Su susceptibilidad a la erosión es baja. Respecto al uso del suelo, la mayor parte del territorio municipal es utilizado para el desarrollo pecuario, siendo menor la extensión del área urbana y la de producción agrícola, la cual se concentra en las márgenes del río Bravo. En cuanto a la tenencia de la tierra, predomina el régimen de tipo ejidal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Arquitectónicos: El panteón de Guerrero, fundado en el siglo XVIII; el templo de San Juan que data del año 1780; las ruinas de la misión de San Bernardo fundada en 1702; la hacienda fundada en 1886, por Lázaro Benavides, es usada como escuela; el panteón de Guadalupe del siglo XIX; el panteón de Congregación San José del siglo XVIII y la Ex-hacienda El Saucillo del siglo XIX, actualmente en ruinas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | Existe un museo histórico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones
| Se festejan las fiestas patrias el 15 y 16 de septiembre y la del 5 de Mayo; además se efectúa una cabalgata y jaripeo tradicionales por el aniversario del ejido Guerrero. Próximamente se instituirá la fiesta del Santo Patrono el 24 de junio, San Juan Bautista; actualmente se efectúa una procesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | Norteña y mexicana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Llaveros tejidos de talabartería. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Chorizo, machacado, carne asada, tamales, fritada, pan de maíz y frijoles rancheros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Como atractivo turístico, cuenta con la misión de San Bernardo, lugar de donde salieron en 1716 las expediciones que fundaron lo que ahora es el territorio de Texas, que perteneció a nuestro estado hasta 1847. Parque la Pedrera, lago El Bañadero, Centro Histórico, casas antiguas del siglo XVIII y XIX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Se divide en 97 localidades, entre las que destacan las siguientes: Guerrero.- Cabecera municipal. Las principales actividades de la población son la agricultura y ganadería. Santa Mónica.- Se localiza a 29 kilómetros de la cabecera municipal, sus principales actividades son la agricultura y ganadería. Congregación Guadalupe.- Está ubicado a 35 kilómetros de la cabecera municipal, sus principales actividades son la agricultura y ganadería. Ejido Guadalupe.- Se encuentra a 42 kilómetros de la cabecera municipal, sus principales actividades son la agricultura y ganadería. Ejido San Vicente.- Se localiza a 17 kilómetros de la cabecera municipal, sus principales actividades son la agricultura y ganadería. Congregación San José.- Se encuentra a 20 kilómetros de la cabecera municipal, sus principales actividades son la agricultura y ganadería. Congregación Los Rodríguez.- Está ubicado a 24 kilómetros de la cabecera municipal, sus principales actividades son la agricultura y ganadería. Col. Agrícola El Saucito.- Se localiza a 23 kilómetros de la cabecera municipal, sus principales actividades son la agricultura y ganadería. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento
|
Ayuntamiento 2013 - 2016 Presidente Municipal Un Síndico 4 regidores de mayoría relativa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal
| Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento. Secretario del Ayuntamiento Ejecutar las políticas y reglamentos de gobierno, establecer comunicación con el H. Congreso del Estado para cumplir con los requisitos de ley en la elaboración de reglamentos e iniciativas; llevar la correspondencia del municipio y; garantizar el cumplimiento de los acuerdos emanados de las sesiones de Cabildo. Tesorería Municipal Fortalecer las finanzas del municipio implementando una cultura de disciplina presupuestal, con servicio de calidad al contribuyente, que permita recuperar el rezago en términos reales y genere los ingresos suficientes para modernizar la administración pública y canalizar mayores recursos a obra pública. Seguridad Pública Ofrecer seguridad y tranquilidad a la población, respetando sus derechos y su integridad, preservando las libertades individuales, el orden y la paz pública, a través del desarrollo de actividades encaminadas a la prevención del delito y a la reducción del índice de criminalidad. Obras Publicas Construir obra pública que mejore la imagen de la ciudad con calles bien pavimentadas e identificadas, buen alumbrado y equipamiento urbano que den vida y óptima funcionalidad; proteger a la comunidad de las inclemencias y daños causados por los fenómenos naturales; y minimizar el rezago en los servicios de agua y drenaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Comité municipal campesino 7 jueces auxiliares conciliadores 4 comisariados ejidales 4 consejos de vigilancia Comité de Gestoría y Organización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | Forma parte del distrito federal electoral I y del local XX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Reglamento de Policía y Tránsito Código Municipal Reglamento de Seguridad Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Guerrero |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Coahuila. |